Порционные 5 кг/1г, стойка, LED дисплей
Габариты 200x200x200мм
Расширилась линейка самых популярных продуктовых весов для простого взвешивания с появлением весов SW II. Эти электронные весы эконом-класса повышенной точности поставляются в двух модификациях: со стойкой и без. Кроме того появились некоторые новые функции.
- Яркий светодиодный дисплей
- Вычитание массы тары
- Счетный режим
- Режим дозирования
- Возможность питания от аккумулятора
- “Ждущий” режим
- Автоматическое отключение
Опции
(только для модели без стойки)
- Второй дисплей на задней стенке (DD)
- Платформа из нержавеющей стали
- Платформа в виде чаши из нержавеющей стали
- Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
| Технические характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | SW II 2 | SW II 5 | SW II 10 | SW II 20 | SW II 30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 | ||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц |
||||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | ||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||
| Габариты, мм | 260 × 287 x 137 | ||||
| Размеры платформы, мм | 239 x 190 | ||||
| Масса, кг, не более | 2,7 | ||||







